Стоимость лечения зубов в Твери
Терапевтическая стоматология
| № | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр | Бесплатно |
| 2 | Консультация расширенная | 200 |
| 3 | Цифровая рентгенограмма | 150 |
| 4 | Аппликационная анестезия | 50 |
| 5 | Инъекционная анестезия | 200 |
| 6 | Обучение гигиене полости рта | 300 |
| 7 | Снятие зубного налета полировочной пастой | 100 |
| 8 | Снятие зубного камня УЗ, Аэро-фло аппаратом | 150 |
| 9 | Лечебная повязка на 1 сегмент (4 зуба) | 100 |
| 10 | Покрытие зуба десенситайзером | 100 |
| 11 | Снятие пломбы | 200 |
| 12 | Лечение среднего (поверхностного кариеса) | 300-500 |
| 13 | Лечение глубокого кариеса | 500-800 |
| 14 | Пломба при среднем кариесе: Филтек Z250, Филтек Ультимейт, Эстилайт Сигма Квик | 1300 |
| 15 | Пломба при объемном восстановлении: Филтек Z250, Филтек Ультимейт, Эстилайт Сигма Квик | 1700 |
| 16 | Пломба при объемном восстановлении: Филтек Z250, Филтек Ультимейт, Эстилайт Сигма Квик | 2000 |
| 17 | Использование СИЦ (Фуджи, Фуджи ЛС) | 1000 |
| 18 | Временная пломба Септо-пак, Колтосол Ф | 100-200 |
| 19 | Временная пломба СТК | 200-400 |
| 20 | Жидкотекучие материалы | 300 |
| 21 | Винир | 2500-3000 |
| 22 | Герметизация фиссур | 1000 |
| 23 | Шлифование и полирование пломбы | 100 |
| 24 | Использование пина, поста | 100 |
| 25 | Восстановление коронки зуба с постом | 2000-2500 |
| 26 | Восстановление коронки зуба с СВШ | 2000-2500 |
| 27 | Восстановление коронки зуба спином | 2000-2500 |
| 28 | Снятие коронки штампованной | 200 |
| 29 | Снятие коронки литой, МК | 300 |
Эндодонтическое лечение
| № | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Трепанация коронки зуба | 100 |
| 2 | Разработка полости зуба 1-но и 2-х корневые | 400 |
| 3 | Разработка полости зуба 3-х и 4-х корневые | 600 |
| 4 | Хемомеханическая обработка к/к | 300 |
| 5 | Расширение облитерированного к/к | 200 |
| 6 | Распломбирование 1 корневого канала I степени сложности | 200 |
| 7 | Распломбирование 1 корневого канала II степени сложности | 400 |
| 8 | Распломбирование 1 корневого канала III степени сложности | 600 |
| 9 | Извлечение инородного тела из к/к | 300 |
| 10 | Медикаментозная обработка к/к | 50 |
| 11 | Временное пломбирование к/к | 200 |
| 12 | Постоянное пломбирование к/к | 500 |
| 12 | Герметизация устья | 50 |
| 13 | Лечебная повязка под септо-пак |
